始于1998:25+年经验
质量体系:IATF 16949:2016、ISO 9001:2015
专利证书:50+项
快速交付:7+天
多元产品:100+种
质保期长:18个月
自产率高:95%+
实验中心:疲劳实验、拉伸实验
检验中心:金相检测、成分分析、无损探伤
(一)轴管标准 | ||||||
1.机加工成品:机加工成品含两件螺母; | ||||||
2.焊接成品:焊接制动底板,气室支架,含两件螺母,凸轮轴衬套,凸轮轴油封,支撑轴衬套; | ||||||
(二) 轴管型号 | ||||||
产品名称 | 产品型号 | 轴管厚度 | 机加工成品 | 焊接成品 | ||
价格 | 重量(kg) | 价格 | 重量(kg) | |||
美式轴管 | 13T-1840-180 | 11mm | 95.00 | 110.00 | ||
13T-1840-220 | 11mm | 95.00 | 110.00 | |||
13T-2180-220 | 11mm | 107.50 | 125.50 | |||
13T-1950-220 | 11mm | 97.50 | 114.50 | |||
13T-2050-220 | 11mm | 102.00 | 119.00 | |||
16T-1850-220 | 14mm | 114.50 | 132.00 | |||
16T-1950-220 | 14mm | 120.00 | 138.00 | |||
20T-1850-220 | 18mm | 150.00 | 168.00 | |||
20T-1950-220 | 18mm | 157.00 | 175.00 | |||
20T-2180-220 | 18mm | 173.00 | 191.00 | |||
德式轴管 | 12T-1840-180 | 12mm | 97.00 | 114.00 | ||
12T-1840-200 | 12mm | 97.00 | 114.00 | |||
14T-1840-200 | 14mm | 110.00 | 126.00 | |||
16T-1850-200 | 16mm | 126.00 | 143.00 | |||
圆轴Φ127 | 10T-1840-180 | 16mm | 86.00 | 103.00 | ||
12T-1840-220 | 18mm | 94.00 | 112.00 | |||
弯桥Φ127 | 10T | 16mm | 150.00 | 167.00 | ||
联系人:张经理
手机:136 8860 8190
电话:0537-7338178
邮箱:zhanghy@zonxin.cn
地址:山东省梁山县